快捷方式:发布信息| 收藏公司

调心滚子轴承

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-16 14:10
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:85
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“调心滚子轴承”参数说明

型号: 调心滚子轴承 规格: 调心滚子轴承
商标: LYTZ 包装: 中性包装
产量: 100

“调心滚子轴承”详细介绍

  调心滚子轴承
  调心滚子轴承可承受重负载,它有两列滚子,外圈有一个共同的球面滚道,内圈有两个的相对轴承轴心线倾斜成一定角度的滚道,轴承可以自动调心。当轴受力弯曲或安装不同心时,轴承仍然可以正常使用。这种轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷,还能承受双向作用的轴负荷,具有较好的抗击能力。一般来说,调心滚子轴承所允许的工作转速较低。
  
  调心滚子轴承根据滚子的形状分为对称调心和非对称调心滚子轴承。非对称调心滚子轴承属于早期产品,对称调心滚子轴承内部结构是通过全面的设计和参数优化的,比早期生产的球面滚子轴承可承受更大的轴向负荷,其工作温度较低,适合较高转速的要求。根据挡边和保持架不同,可分为C型和CA型两种。C型是内圈没有挡边并使用钢板冲压保持架,CA类型是内圈两侧都有挡边并采用车制实体保持架。
  
  为了方便更换轴承和改善润滑,本公司可以提供内孔带锥度的调心滚子轴承,一般锥度为1:20,特殊的要求是1:30,它的后缀代码K和K30表达,外圈有环形油槽和3个油孔的调心滚子轴承的后缀代码/W33表示。我们也可以提供轴承用的紧定套,退卸套以及内圈带油孔的调心滚子轴承。

“调心滚子轴承”其他说明

220 340 90 960     1830 3003144 23044 26.8
220 340 90 1025     1900 3153144 23044CAK 30.8
220 370 120 1320     2430 3003744 23144 55.4
220 370 120 1320     2430 3113744 23144K 54.6
220 370 120 1470     2460 3053744 23144CA 54.4
220 370 120 1470     2460 3153744 23144CAK 541
220 400 108 1500     2290 3544 22244 61.7
220 400 108 1500     2290 113544 22244K 61
220 400 108 1480     2230 153544 22244CAK 59.5
380 560 135 2370     4770 3003176 23076 124.5
380 560 135 2370     4770 3113176 23076k 122
380 560 135 2380     4800 3053176 23076CA 115
380 560 135 2380     4800 3153176 23076CAK 111
380 560 180 2990     6570 4053176 24076CA 160
380 620 194 3680     7190 3003776 23176 244
380 620 194 3680     7200 3153776 23176CAK 242
             
400 600 148 2760     5410 3003180 23080 154
400 600 148 2850     5600 3053180 23080CA 155
400 600 148 2850     5600 3153180 23080CAK 146
400 600 200 3520     7530 4053180 24080CA 202
400 650 200 3745     7600 3003780 23180 263
400 650 200 3745     7600 3113780 23180K 256
400 650 200 3820     7650 3153780 23180CAK 270
             
420 560 106 1830     3470 3053984 23984CA 73.5
420 620 150 2830     5740 3003184 23084 161
420 620 200 3780     8210 4053184 24084CA 210
420 620 200 3780     8210 4453184 24084CAK 207
420 700 224 4950     9365 3053784 23184CA 355
420 760 272 6205     11190 3153284 23284CAK 531
             
440 650 157 3025     6140 3003188 23088 183
440 720 226 5095     9870 3153788 23188CA 364
440 790 280 7110     13170 3053288 23288CA 610
             
460 680 163 3310     6730 3003192 23092 220
460 760 240 5520     10580 3053792 23192CA 451
460 830 296 310     13760 3153292 23292CAK 695
             
480 700 165 3360     6940 3003196 23096 222
480 870 310 8210     15400 3153296 23296CA 801
500 720 167 3425     7215 30031/500. 230/500 219
500 720 167 3425     7215 31131/500 230/500k 212
500 830 264 6430     12570 30037/500 231/500 590
500 920 336 9200     17000 30532/500 232/500CA 1014
             
530 780 185 4245     8829 30031/530 230/530 323
530 780 250 5440     12100 40531/530 240/530CA 410
             
560 820 195 4840     10480 30031/560 230/560 365
560 920 280 7500     14800 30037/560 231/560 756
             
600 870 200 5110     11100 30031/600 230/600 412
600 870 200 5110     11100 31131/600 230/600K 400
600 980 375 10450     22000 40537/600 241/600CA 1127
             
630 920 212 5850     12440 30031/630 230/630 495
             
670 980 230 6320     13700 31131/670 230/670K 609
             
710 1150 438 12830     28800 40537/710 241/710CA 1810
             
750 1090 250 6960     16530 30531/750 230/750CA 810
             
800 1150 258 7540     16630 30531/800 230/800CA 888
             
850 1220 272 9130     21080 30031/850 230/850 1064
             
1180 1660 355 14420     35880 30031/1180 230/1180 2460
280 380 75 830     1650 3053956 23956CA 25
280 420 106 1430     2670 3003156 23056 54.7
280 420 106 1510     2860 3053156 23056CA 52.7
280 420 106 1510     2860 3153156 23056CAK 52
280 460 146 2320     4230 3053756 23156CA 404.5
280 460 146 2320     4230 3153756 23156CAK 101.3
280 460 180 2510     4625 4053756 24156CA 120
280 460 130 2010     3565 53756 - 88
280 460 150 2420     4220 53756Y - 103
280 500 130 2120     3410 3556 22256 116
280 500 130 2140     3450 53556 22256CA 108
280 500 130 2140     3450 153556 22256CAK 107
280 580 175 3445     5240 3656 22356 227
280 580 175 3445     5240 113656 22356K 222
280 580 175 3450     5250 53656 22356CA 228
             
300 460 118 1615     3140 3003160 23060 70
300 460 118 1615     3140 3113160 23060K 69
300 460 118 1800     3300 3053160 23060CA 72.7
300 460 160 2315     4640 4053160 24060CA 94.7
300 500 160 2620     4700 3003760 23160 142
300 500 160 2630     4730 3053760 23160CA 135
300 500 160 2630     4730 3153760 23060CAK 131
300 500 200 3060     5740 4053760 24160CA 159
300 500 200 3060     5740 4453760 24160CAK 157
300 540 140 2275     3765 3560 22260 152
300 540 150 2630     4220 53560Y 22260CA/W33 148
300 540 192 3270     5620 3053260 23260CA 202
300 580 185 3400     5510 53660X1 22360CAX1 229
             
320 480 121 1850     3520 3003164 23064 81.3
320 480 121 1920     3690 3053164 23064CA 78.8
320 480 121 1920     3690 3153164 23064CAK 76.4

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。长春国商全商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!